| 
        
          |  |  
          | 
              
                | 
 
 | 
 
                      
                        | 
                            
                              | BÁRA
                              - Vodní lůžko hard side |  |  |  
                        | 
 |  
                        | 
                            
                              |  |  
                              | Vodní lůžko Bára  je lůžko s pevným soklem v
                                  barvách viz vzorník, s možností šuplíku 1-4ks
                                  s otevíráním na bocích nebo vepředu lůžka.
 Boční část lůžka je lamino 2x18mm barva dle vzorníku s hranou ABS. Výška lůžka
s matrací je cca 45 cm. Základní cena je včetně čela a včetně bočních stolků.
 Matrace vodní se skládá z bezpečnostní fólie, vlastní matrace, topení, termostatu
a termopotahu (600g/m2 výplň bavlna) zabraňujícímu úniku tepla a
pocení, za
příplatek potah kategorie A nebo B.
 Komplet obsahuje také roční koncentrát kondicionéru udržující vodu v matraci
čistou po dobu 1 roku, nápustný ventil a lepící sadu pro případ poškození matrace.
 
 
 
                                    
                                      | Rozměr | Stabilizace
                                        - utišení matrace Uno i Dual | Cena sestavy = lůžko + matrace
 | Příplatek
                                        za potah kat. A | Příplatek
                                        za potah kat. B |  
                                      | matrace | celkový lůžka | typ - označení | sekund cca | matrace vcelku - Uno | dělená matrace - Dual |  
                                      | 90/213 | 93/216 | F2 | 6 | 43028 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 90/213 | 93/216 | F4 | 3 | 45685 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 90/213 | 93/216 | F6 | 1 | 48895 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 90/213 | 93/216 | F8 | 0 | 51728 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 90/213 | 93/216 | LS4 | 0,5 | 47424 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 90/213 | 93/216 | LS6 | 0 | 49988 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 122/213 | 125/216 | F2 | 6 | 46765 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 122/213 | 125/216 | F4 | 3 | 52076 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 122/213 | 125/216 | F6 | 1 | 58669 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 122/213 | 125/216 | F8 | 0 | 64348 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 122/213 | 125/216 | LS4 | 0,5 | 55556 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 122/213 | 125/216 | LS6 | 0 | 61692 | - | 1998 | 2944 |  
                                      | 152/213 | 155/216 | F2 | 6 | 48205 | 63589 | 2296 | 2998 |  
                                      | 152/213 | 155/216 | F4 | 3 | 53516 | 69084 | 2296 | 2998 |  
                                      | 152/213 | 155/216 | F6 | 1 | 60109 | 75494 | 2296 | 2998 |  
                                      | 152/213 | 155/216 | F8 | 0 | 65788 | 81539 | 2296 | 2998 |  
                                      | 152/213 | 155/216 | LS4 | 0,5 | 56996 | 72564 | 2296 | 2998 |  
                                      | 152/213 | 155/216 | LS6 | 0 | 63132 | 78059 | 2296 | 2998 |  
                                      | 182/213 | 185/216 | F2 | 6 | 51274 | 66659 | 2566 | 3538 |  
                                      | 182/213 | 185/216 | F4 | 3 | 56586 | 72154 | 2566 | 3538 |  
                                      | 182/213 | 185/216 | F6 | 1 | 63179 | 78564 | 2566 | 3538 |  
                                      | 182/213 | 185/216 | F8 | 0 | 68857 | 84608 | 2566 | 3538 |  
                                      | 182/213 | 185/216 | LS4 | 0,5 | 60066 | 75634 | 2566 | 3538 |  
                                      | 182/213 | 185/216 | LS6 | 0 | 66202 | 81128 | 2566 | 3538 |  Veškeré ceny jsou včetně DPH.
 
 Příplatky:
 
 
                                
                                  | Čelo přední (výška od podlahy
                                    69cm, délka lůžka +2 cm, šířka stejná jako
                                  šířka lůžka) | 2 340
                                  Kč |  
                                  | Šuplík nosnost 40kg (vnitřní prostor cca
                                  13cm výška a 55/65 cm rozměr dle lůžka) | 5 302 Kč |  
                                  | Šuplík nosnost 90kg ( vnitřní prostor cca
                                  14cm výška a 60/70 cm rozměr dle lůžka) | 7 156 Kč |  
                                  | Dělený horní díl termopotahu zipem kat.
                                  A, B od rozměru 150/200 cm | 1 360 Kč |  Termopotah základní je obrouben boční látkou, vespod
                              s gumou pro zachycení za matraci, potah kategorie
                              A a B jsou potahy včetně spodní
    části uchycené pod matrací pod matrací uzavřené zipem.
 Stabilizace - LS4, LS6 - doporučeno u osob nad 90kg.
 Při dělené matraci se dodává topení a termostat 2ks.
 |  |  
 |  |  |